MAN-Triebwagen
Technische Daten VT (je nach Ausführung mit 1 oder 2 Motoren):
Achsfolge | A’1′ bzw. Bo |
Achsstand | 9000 mm |
Motorhersteller | MAN (WEG/WN Büssing) |
Motortyp | D 1548 MTU (WEG/WN U11D) |
Motorleistung | 130 PS (143519); 150 PS (bis 1962); 180 PS (ab 1962); 200 PS (ab 1966); 210 PS (WEG/WN ) |
Höchstgeschwindigkeit | 70-90 km/h |
Sitzplätze 2. Klasse | 70 |
Stehplätze | 45 |
Leergewicht | 16,8 t bzw. 19,5 t (mit 2 Motoren) |
Länge über Puffer | 16200 mm |
VT 95
Technische Daten VT 95 9396
Hersteller: | MAN |
Fabr.-Nr.: | 140894 |
Bj: | 1954 |
LüK: | 13298 |
Eigengewicht: | 13,9 Tonnen |
V/max: | 90 km/h |
Sitzplätze: | 56 |
Motor: | Büssing U10 |
Leistung: | 150Ps |
BR 772